| Coach | OrlandoStars |
|---|---|
| ID | #3185 |
| Wins | 118 |
| Losses | 120 |
| Disconnects | 63 |
| Win Streak | 1 |
| Last 10 Games | and |
| Hits/At Bats | 1386 / 3808 |
| Batting Average | 0.364 |
| On Base Percentage | 0.391 |
| Slugging Percentage | 0.554 |
| Singles | 1009 |
| Doubles | 195 |
| Triples | 17 |
| Home Runs | 165 |
| Runs | 507 |
| Steals | 51 |
| Strikeouts | 531 |
| Walks | 171 |
| Longest Home Run | 504 feet |
| Awards |
|
| Coach | OrlandoStars |
|---|---|
| ID | 3185 |
| Wins | 0 |
| Awards |
|