Coach | crazyei8hts |
---|---|
ID | #7 |
Wins | 44 |
Losses | 26 |
Disconnects | 15 |
Win Streak | 6 |
Last 10 Games | and |
Hits/At Bats | 532 / 1186 |
Batting Average | 0.449 |
On Base Percentage | 0.460 |
Slugging Percentage | 0.704 |
Singles | 388 |
Doubles | 61 |
Triples | 7 |
Home Runs | 76 |
Runs | 261 |
Steals | 49 |
Strikeouts | 157 |
Walks | 25 |
Longest Home Run | 683 feet |
Awards |
|
Coach | crazyei8hts |
---|---|
ID | 7 |
Wins | 0 |
Awards |
|